Sabtu, 02 Juni 2012
Jumat, 25 Mei 2012
PSB (Penerimaan Siswa Baru) MTs Mida
Selayang Pandang
MADRASAH TSANAWIYAH
(MTs)
“MIFTAHUL HUDA (MTs
MIDA)”
Pesawahan – Rawalo – Banyumas
Berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, SK Bersama Menteri
Agama dan Mendiknas, MTs adalah Sekolah Menengah Pertama (sama dengan
SMP Plus) yang berciri khas Agama Islam. Berupaya membentuk manusia berilmu,
terampil dan berakhlak mulia, dengan Visi Unggul – Islami – Populis.
Siswa berkesempatan mengikuti Kegiatan unggulan
Pengembangan diri, pilihan sesuai minat dan bakat :
·
Pramuka
·
Drum Band ( Semi Marching )
·
Kelas Bahasa Inggris berbasis Multimedia
·
Bimbel Mipa
·
Paket Kursus Komputer
·
Qiro’ah Berbaziz IT, Tilawah Quran, dan Amsilati
·
Penguasaan Kitab Kuning & B.Arab
·
Lukis / Kaligrafi
·
Qosidah/Nasyid
·
SSB ( Sekolah Sepak Bola )
·
Pencak Silat
Fasilitas – Fasilitas :
1) Non Fisik :
a. Bebas Uang
Gedung, SPP bulanan, Iuran UTS dan UUS.
b. Beasiswa khusus
prestasi
c. Beasiswa bag
i siswa miskin (tidak mampu)
2) Fisik
a. Gedung Milik
Sendiri
b. Pesantren
putra/putri (bagi siswa luar daerah)
c. Laboratorium
Praktek ( Komputer Multimedia, Bahasa,
IPA )
Kegiatan
Ekstrakurikuler Pramuka dan Drum Band
MENERIMA
PESERTA
DIDIK BARU
Kegiatan Praktek di Ruang Lab IPA
dan Bahasa
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
HP : 081 215 163 61
PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA
Menyelenggarakan Pendidikan Terpadu : TK, MI, MTs,
MAK dan SMK
Desa Pesawahan Kecamatan Rawalo Kabupaten
Banyumas
“Tidak Ada Kata Putus
Sekolah Karena Biaya”
|
|||||
MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
“BERKUALITAS DAN TERJANGKAU”
Syarat
Pendaftaran
Ø Mengisi
Formulir Pendaftaran
Ø Menyerahkan
STTB SD/MI asli, dan fotocopy STTB SD/MI sebanyak 2 lembar
Ø Menyerahkan
pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar
Waktu
Pendaftaran
Ø Sejak Mulai
Lulusan SD/MI
Ø Setiap hari
kerja MTs, jam 07.00 s/d 14.00 WIB atau Sekretariat Pesantren setiap saat
Tempat
Pendaftaran
Ø Kantor
Madrasah Tsanawiyah (MTs) alamat : Jln Pesantren No.2 Pesawahan-Rawalo-Banyumas
(Kompleks Pondok Pesantren Miftahul Huda Pesawahan)
Kepala MTs Miftahul Huda
H. Khanan Masykur, S.Sos
MTs MIFTAHUL HUDA RAWALO
MTs MIFTAHUL HUDA RAWALO adalah sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah di bawah naungan kementrian agama kabupaten Banyumas dan Ya Bakii
YAYASAN BADAN AMAL KESEJAHTERAAN ITTIHADUL ISLAMIYAH
(Ya BAKII) CABANG BANYUMAS
Akta Notaries : Soetardjo Soemoatmodjo No 6 Tanggal 11 Desember 1971
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) MIFTAHUL HUDA RAWALO
“TERAKREDITASI B”
Alamat : Komplek Pon Pes Miftahul Huda Pesawahan-Rawalo-Banyumas 53173. Telp. 08121516361 |
DATA MADRASAH
1. Nama Sekolah : MTs Miftahul Huda Rawalo
2. NSM : 212330204037
3. Akreditasi : Nilai 84/B (Tahun 2011 Bulan Juli)
4. Alamat Lengkap Madrasah : Komplek Pondok Pesantren Miftahul Huda,
Desa Pesawahan
Kecamatan Rawalo
Kabupaten Banyumas
Provinsi Jawa Tengah
5. NPWP Madrasah/Pondok
Pesantren Miftahul Huda : 02 529 736 7-521.000
6. Nama Kepala Madrasah : Khanan Masykur, S.Sos., M.Si
7. Nomor Telephon/HP : 0812 1516 361
8. Nama Yayasan : Ya BAKII ( Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah )
9. Alamat Yayasan Pusat : Komplek Pon-Pes Ilya Ulumuddin, Kesugihan,Cilacap
10. Alamat Yayasan Cabang : Jl. Pesantren No. 02 Pesawahan, Kecamatan Rawalo. Kabupaten Banyumas
11. No. Akte Pendirian yayasan : Soetardjo Soemoatmodjo No. 6 Tanggal 11 Desember 1971
12. Status Tanah Milik : Tanah Wakaf dengan Surat Kepemilikan Tanah Sertifikat Wakaf No. 11270407100001 dan 11.27.04.07.1.00041
13. Luas Tanah Keseluruhan : 1635 m2
14. Statatus Bangunan : Yayasan
15. Luas Bangunan : 600 m2
16. Jumlah siswa dalam 5 tahun terakhir
Tahun Pelajaran | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | |||
Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | Jml. Siswa | Jml. Rombel | |
2006/2007 | 60 | 2 | 51 | 2 | 50 | 2 |
2007/2008 | 77 | 2 | 60 | 2 | 46 | 2 |
2008/2009 | 77 | 2 | 87 | 3 | 52 | 2 |
2009/2010 | 77 | 2 | 62 | 3 | 77 | 2 |
2010/2011 | 99 | 3 | 84 | 3 | 59 | 2 |
2011/2012 | 132 | 4 | 108 | 3 | 68 | 2 |
- Data Sarana dan Prasarana
No | Jenis Prasarana | Jumlah Ruang | Jumlah Kondisi Baik | Jumlah Kondisi Rusak | Keadaan Ruang | ||
Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
1 | Ruang Kelas | 7 | 3 | 4 | | | 4 |
2 | Perpustakaan | 0 | | | | | |
3 | R. Lab PAI | 0 | | | | | |
4 | R. Lab Komputer | 0 | | | | | |
5 | R. Lab Bahasa | 0 | | | | | |
6 | R. Kepala Madrasah | 1 | | 1 | | 1 | |
7 | R. Guru | 1 | 1 | | | | |
8 | R. Tata Usaha | 1 | | 1 | | 1 | |
9 | R. BK | 0 | | | | | |
10 | R. Lab IPA | 0 | | | | | |
11 | R. Lab Biologi | 0 | | | | | |
12 | R. Fisika | 0 | | | | | |
13 | R. UKS | 1 | | 1 | | | 1 |
14 | Tempat Ibadah | 1 | | 1 | | | 1 |
15 | Jamban | 2 | | 2 | | 1 | 1 |
16 | Gudang | 1 | | 1 | | | 1 |
17 | R. Sirkulasi | 0 | | | | | |
18 | Tempat Olahraga | 1 | | 1 | | 1 | |
19 | R. Organisasi Kesiswaan | 1 | | 1 | | 1 | |
20 | R. Lain (Asrama Santri MTs) | 10 | 6 | 4 | | | 4 |
18. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No. | Keterangan | Jumlah |
Pendidik | | |
1 | Guru PNS diperbantukan Tetap | 4 |
2 | Guru Tetap Yayasan | 3 |
3 | Guru Honorer | 12 |
4 | Guru Tidak Tetap | 4 |
| Jumlah | 23 |
Tenaga Kependidikan | | |
1 | TU | 2 |
2 | Tukang Kebun | 1 |
3 | Penjaga Perpustakaan | 1 |
| Jumlah | 4 |
19. Fotocopy NSM/Surat Izin Operasional (Dilampirkan)
20. Akreditasi (Dilampirkan)
21. Fotocopy NPWP atas nama MTs Miftahul Huda Rawalo (Dilampirkan)
22. Foto Seluruh Gedung yang dimiliki (Dilampirkan)
Rawalo, 04 Maret 2012
Mengetahui,
Komite Madrasah Kepala Madrasah
H. Choerul Anam H.Khanan Masykur, S.Sos
NIP. 19740608200701124
DATA PROFILE LEMBAGA MADRASAH PENERIMA BOS | |||||||||||||||
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI / SWASTA | |||||||||||||||
DAN | |||||||||||||||
PERNYATAAN TENTANG JUMLAH SISWA | |||||||||||||||
Nomor Statistik Madrasah | : | 212330204037 | |||||||||||||
Nama Lembaga (madrasah) | : | MTs. MIFTAHUL HUDA RAWALO | |||||||||||||
Kecamatan | : | RAWALO | | | |||||||||||
Kabupaten / Kota | : | BANYUMAS | |||||||||||||
Provinsi | : | Jawa Tengah | |||||||||||||
Yang bertanda tangan di bawah ini | |||||||||||||||
Nama | : | H. KHANAN MASYKUR, S.Sos, M.Si | |||||||||||||
NIP | 197406082007011024 | ||||||||||||||
Jabatan | : | Kepala MTs | |||||||||||||
No. telepon / HP Kamad | : | 08121516361 | |||||||||||||
Menyatakan dengan sesungguhnya jumlah siswa pada madrasah saya sebagai berikut: | |||||||||||||||
1 | Jumlah Rombel | : | Kls 7 | Kls 8 | Kls 9 | JML | |||||||||
Tahun 2011/2012 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
2 | Jumlah anak didik | : | Kelas | L | P | Jumlah | *) tulis dg angka saja | ||||||||
Tahun 2011/2012 | 7 | 55 | 74 | 129 | |||||||||||
8 | 58 | 53 | 111 | ||||||||||||
9 | 31 | 37 | 68 | ||||||||||||
TOTAL | 144 | 164 | 308 | ||||||||||||
3 | Usia anak didik | Usia | L | P | Jumlah | ||||||||||
Tahun 2011/2012 | ≤ 12 th | 33 | 48 | 81 | |||||||||||
13 th | 42 | 53 | 95 | ||||||||||||
14 th | 39 | 44 | 83 | ||||||||||||
15 th | 23 | 17 | 40 | ||||||||||||
≥ 16 th | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
TOTAL | 142 | 163 | 305 | ||||||||||||
4 | Jumlah siswa miskin | : | Kelas | L | P | Jumlah | *) tulis dg angka saja | ||||||||
Tahun 2011/2012 | 7 | 55 | 70 | 125 | |||||||||||
8 | 58 | 49 | 107 | ||||||||||||
9 | 31 | 37 | 68 | ||||||||||||
TOTAL | 144 | 156 | 300 | ||||||||||||
5 | Tingkat Ekonomi Ortu | : | |||||||||||||
- Tidak mampu | 288 | orang | |||||||||||||
- Kurang mampu | 12 | orang | |||||||||||||
- Mampu | 8 | orang | |||||||||||||
JUMLAH | 308 | (chek dg jml siswa di atas harus sama) | |||||||||||||
6 | - Rata2 iuran siswa | : | Rp 100,000 | per tahun | Rp 1,200,000 | ||||||||||
per bulan | |||||||||||||||
- Jumlah siswa yg bebas | : | 150 | orang | ||||||||||||
iuran | |||||||||||||||
7 | Rata-rata UN (th 2011) | : | 7.6 | ||||||||||||
8 | Nama di rekening | : | MTs. MIFTAHUL HUDA RAWALO | ||||||||||||
No. Rekening BOS | : | 0007-01-000917-5-37 | |||||||||||||
Nama Bank | : | BRI Unit Rawalo | |||||||||||||
Nama Penandatangan 1 | : | H. KHANAN MASYKUR, S.Sos | Rawalo, | ||||||||||||
Nama Penandatangan 2 | : | MOH. MAHFUD | Kepala | ||||||||||||
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya | |||||||||||||||
agar dapat digunakan sebagaimana mestinya | |||||||||||||||
H. KHANAN MASYKUR, S.Sos, M.Si | |||||||||||||||
NIP 197406082007011024 | |||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)